SEO服務報價方案參考模板
家興網(wǎng)絡
2025-04-07
SEO服務報價方案參考模板
(正文前說明:本文所有費用區(qū)間均為示例,實際報價需根據(jù)網(wǎng)站規(guī)模、行業(yè)屬性、競爭程度等綜合評估后確定。)
一、基礎SEO優(yōu)化套餐
| 服務項目 | 服務內(nèi)容概述 | 費用區(qū)間(元/月) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 關鍵詞研究與布局 | 行業(yè)詞庫拓展+競爭度分析+首頁TDK優(yōu)化 | 800-1500 | 包含20-50個核心關鍵詞規(guī)劃 |
| 網(wǎng)站結(jié)構優(yōu)化 | URL規(guī)范化+內(nèi)鏈系統(tǒng)搭建+面包屑導航設置 | 600-1200 | 需結(jié)合網(wǎng)站現(xiàn)有架構調(diào)整 |
| 內(nèi)容優(yōu)化服務 | 原創(chuàng)文章撰寫(4-8篇/月)+現(xiàn)有內(nèi)容SEO適配 | 1200-2500 | 文字/圖文結(jié)合形式 |
| 移動端適配檢測 | 響應式設計校驗+加載速度優(yōu)化+移動端體驗測試 | 500-800 | 需提供網(wǎng)站管理權限 |
二、進階SEO服務模塊
| 項目名稱 | 服務內(nèi)容 | 單次/月度費用 | 執(zhí)行周期 |
|---|---|---|---|
| 外鏈建設(自然外鏈) | 行業(yè)資源互換+博客/論壇外鏈+新聞源投放 | 2000-4000/月 | 每月建設15-30條有效外鏈 |
| 技術SEO優(yōu)化 | 代碼精簡+Schema標記+結(jié)構化數(shù)據(jù)部署 | 1500-3000/次 | 需一次性技術整改 |
| 競品分析服務 | 排名前3對手SEO策略拆解+流量渠道追蹤 | 800-1200/次 | 季度性服務建議 |
| 流量轉(zhuǎn)化漏斗優(yōu)化 | 用戶行為熱力圖分析+轉(zhuǎn)化路徑設計 | 2000-3500/次 | 需配合CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù) |
三、特殊需求增值服務
| 服務類型 | 費用標準 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 多語言站點優(yōu)化 | 基礎套餐費用×1.3-1.5系數(shù) | 外貿(mào)類或跨國業(yè)務網(wǎng)站 |
| 輿情監(jiān)測與品牌詞維護 | 1000-2000/月 | 需實時監(jiān)控品牌聲譽的企業(yè) |
| 緊急降權恢復 | 3000-8000/次 | 算法更新或誤操作導致排名波動 |
| 定制SEO培訓 | 2000-4000/次(含課件+實操指導) | 企業(yè)內(nèi)部團隊技能提升需求 |
四、服務流程與效果保障
前期診斷:免費提供SEO現(xiàn)狀審計報告(包含基礎問題梳理及優(yōu)化空間分析)
方案定制:7個工作日內(nèi)出具階段性實施方案(含KPI設定與執(zhí)行排期)
效果監(jiān)測:每月提供《SEO效果追蹤報表》(包含關鍵詞排名、流量變化、轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù))
調(diào)整機制:每季度根據(jù)數(shù)據(jù)反饋進行策略迭代(包含算法變動響應預案)
說明事項:
所有報價均不含稅點,合同期6個月起簽,長期合作可享5%-10%年度優(yōu)惠
技術類優(yōu)化按次收費,策略類服務按月執(zhí)行,特殊項目單獨議價
涉及網(wǎng)站改版等重大調(diào)整時,需另行評估工作量
最終效果受行業(yè)季節(jié)性波動、搜索引擎算法更新等客觀因素影響
分享讓更多人看到
